Tag | Beginn | Titel | Bestellen | Preis* |
01 So | 17:00 Uhr | S | ||
02 Mo | keine Vorstellungen | |||
03 Di | keine Vorstellungen | |||
04 Mi | 19:30 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | S | |
05 Do | 19:30 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | S | |
06 Fr | 19:30 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | S | |
07 Sa | 19:30 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | S | |
08 So | 11:00 Uhr
| Lesezeichen: Buchvorstellung | VORSTELLUNG ABGESAGT VORSTELLUNG ABGESAGT | S S |
09 Mo | keine Vorstellungen | |||
10 Di | keine Vorstellungen | |||
11 Mi | keine Vorstellungen | |||
12 Do | keine Vorstellungen | |||
13 Fr | 19:30 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | S | |
14 Sa | 19:30 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | S | |
15 So | 17:00 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | S | |
16 Mo | keine Vorstellungen | |||
17 Di | keine Vorstellungen | |||
18 Mi | 19:30 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | S | |
19 Do | 19:30 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | S | |
20 Fr | 19:30 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | S | |
21 Sa | 19:30 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | S | |
22 So | 17:00 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | S | |
23 Mo | keine Vorstellungen | |||
24 Di | keine Vorstellungen | |||
25 Mi | 19:30 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | S | |
26 Do | 19:30 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | S | |
27 Fr | 19:30 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | S | |
28 Sa | 19:30 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | S | |
29 So | 11:00 Uhr 14:00 Uhr 17:00 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT VORSTELLUNG ABGESAGT VORSTELLUNG ABGESAGT | S S | |
30 Mo | keine Vorstellungen |
*Preis: A-D = Veranstaltungskategorie, S= Sonderpreis - Infos hier