Tag | Beginn | Titel | Bestellen | Preis* |
01 Di | keine Vorstellungen | |||
02 Mi | keine Vorstellungen | |||
03 Do | keine Vorstellungen | |||
04 Fr | 19:30 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | S | |
05 Sa | 19:30 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | S | |
06 So | 11:00 Uhr 17:00 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT VORSTELLUNG ABGESAGT | S S | |
07 Mo | keine Vorstellungen | |||
08 Di | 11:00 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | S | |
09 Mi | 19:30 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | ||
10 Do | 19:30 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | S | |
11 Fr | 19:30 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | C | |
12 Sa | 19:30 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | C | |
13 So | 11:00 Uhr 17:00 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT VORSTELLUNG ABGESAGT | S | |
14 Mo | keine Vorstellungen | |||
15 Di | 11:00 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | S | |
16 Mi | 19:30 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | ||
17 Do | 19:30 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | S | |
18 Fr | 19:30 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | S | |
19 Sa | 19:30 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | S | |
20 So | 11:00 Uhr 17:00 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT VORSTELLUNG ABGESAGT | S S | |
21 Mo | keine Vorstellungen | |||
22 Di | keine Vorstellungen | |||
23 Mi | keine Vorstellungen | |||
24 Do | keine Vorstellungen | |||
25 Fr | keine Vorstellungen | |||
26 Sa | keine Vorstellungen | |||
27 So | 17:00 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | ||
28 Mo | keine Vorstellungen | |||
29 Di | keine Vorstellungen | |||
30 Mi | 19:30 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT | S | |
31 Do | 16:00 Uhr 19:30 Uhr | VORSTELLUNG ABGESAGT VORSTELLUNG ABGESAGT | S S |
*Preis: A-D = Veranstaltungskategorie, S= Sonderpreis - Infos hier